ScriptMasterLabs.com · x402 Directory
Coil Scanner
Resource: https://coil.trade/api/board/agent · Directory page generated 2026-11-02T23:09:33.392Z from live sources.
The facts, as last reported 2026-11-02T22:58:37.598Z: this resource answers x402 payment challenges at 0.25 USDC on Solana (exact), pay to 5HGarauHaGFynzwNBqLkKcQ4LFR4UCXKZE7bJuP6Ew2N. It is reported by PayAI, Dexter, Coinbase CDP and its directory state is live.
What it does
Coil Scanner — decide what to trade now instead of rebuilding it. Scored stock rankings for agents: which of 650+ S&P 500, Nasdaq-100 and macro names are set up to buy, with per-name opportunity, entry-timing and hold-strength scores; risk-
Payment options
| Network | Scheme | Asset | Amount | Pay to |
|---|---|---|---|---|
| Solanasolana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp | exact | USDCEPjFWdd5AufqSSqeM2qN1xzybapC8G4wEGGkZwyTDt1v | 0.25250000 atomic | 5HGarauHaGFynzwNBqLkKcQ4LFR4UCXKZE7bJuP6Ew2N |
| Baseeip155:8453 | exact | USDC0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | 0.1100000 atomic | 0x7B53524d5c5D29EfB8C1d128C56F62FE38Cd9476 |
| Algorand:wGHE2Pwdvd7S12BL5FaOP20EGYesN73ktiC1qzkkit8=algorand:wGHE2Pwdvd7S12BL5FaOP20EGYesN73ktiC1qzkkit8= | exact | 31566704 | 0.1100000 atomic | LYIVIUSN3FAFIC2NUN6UYU2VN764U6YTCPTIX2O6EWYYU5WHAJHYMVTZM4 |
| Algorand:wGHE2Pwdvd7S12BL5FaOP20EGYesN73kalgorand:wGHE2Pwdvd7S12BL5FaOP20EGYesN73k | exact | 31566704 | 0.1100000 atomic | LYIVIUSN3FAFIC2NUN6UYU2VN764U6YTCPTIX2O6EWYYU5WHAJHYMVTZM4 |
| Solanasolana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp | exact | USDCEPjFWdd5AufqSSqeM2qN1xzybapC8G4wEGGkZwyTDt1v | 0.1100000 atomic | 5HGarauHaGFynzwNBqLkKcQ4LFR4UCXKZE7bJuP6Ew2N |
| Baseeip155:8453 | exact | USDC0x833589fcd6edb6e08f4c7c32d4f71b54bda02913 | 0.1100000 atomic | 0x7B53524d5c5D29EfB8C1d128C56F62FE38Cd9476 |
Verification — the enrichment record
| Verification state | facilitator-reported |
|---|---|
| Verified / reported at | 2026-11-02T22:58:37.598Z |
| Settlement recency | listing last updated 2026-11-02T09:47:37.928Z at its source |
| Freshness | live — last reported 2026-11-02T22:58:37.598Z, listing last updated at source 2026-11-02T09:47:37.928Z |
| Reporting facilitator | PayAI |
| Sources | payai, dexter, cdp |
Call it
An unpaid call returns the live 402 challenge — that challenge, not this page, is the price quote:
curl -i "https://coil.trade/api/board/agent"
Pay it with any x402 client on Solana, Base, Algorand:wGHE2Pwdvd7S12BL5FaOP20EGYesN73ktiC1qzkkit8=, Algorand:wGHE2Pwdvd7S12BL5FaOP20EGYesN73k. Networks: Solana · Base · Algorand:wGHE2Pwdvd7S12BL5FaOP20EGYesN73ktiC1qzkkit8= · Algorand:wGHE2Pwdvd7S12BL5FaOP20EGYesN73k