ScriptMasterLabs.com · x402 Directory
https://clawhunter.fun/api/v1/tools/research
Resource: https://clawhunter.fun/api/v1/tools/research · Directory page generated 2026-11-05T10:08:32.814Z from live sources.
The facts, as last reported 2026-11-05T09:03:04.803Z: this resource answers x402 payment challenges at 0.03 USDC on Solana (exact), pay to HuSiSpcUoUEF4hct1MRsGtNGz8EdBiTs7p2WtJGksLSa. It is reported by PayAI, Dexter and its directory state is live.
What it does
Factual findings for any query from a live web and X search, with sources cited; gathered, not written. For a bounty's coin or links use /bounties/{id}/research.
Payment options
| Network | Scheme | Asset | Amount | Pay to |
|---|---|---|---|---|
| Solanasolana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp | exact | USDCEPjFWdd5AufqSSqeM2qN1xzybapC8G4wEGGkZwyTDt1v | 0.0330000 atomic | HuSiSpcUoUEF4hct1MRsGtNGz8EdBiTs7p2WtJGksLSa |
| Baseeip155:8453 | exact | USDC0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | 0.0330000 atomic | 0x3201c49FF1B6c2Dfd3250935E7b2FCd26b7f59E5 |
| EVM 4663eip155:4663 | exact | 0x5fc5360D0400a0Fd4f2af552ADD042D716F1d168 | 0.0330000 atomic | 0x3201c49FF1B6c2Dfd3250935E7b2FCd26b7f59E5 |
| Solanasolana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp | exact | 6GGY8GViCR5v4xR4Lxb4nfiAJsEoJua5Gj6YecxbJ4BQ | 506.756757506756757 atomic | HuSiSpcUoUEF4hct1MRsGtNGz8EdBiTs7p2WtJGksLSa |
| Solanasolana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp | exact | EN2nnxrg8uUi6x2sJkzNPd2eT6rB9rdSoQNNaENA4RZA | 41.72461841724618 atomic | HuSiSpcUoUEF4hct1MRsGtNGz8EdBiTs7p2WtJGksLSa |
| Solanasolana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp | exact | 9cRCn9rGT8V2imeM2BaKs13yhMEais3ruM3rPvTGpump | 0.159763159763 atomic | HuSiSpcUoUEF4hct1MRsGtNGz8EdBiTs7p2WtJGksLSa |
Verification — the enrichment record
| Verification state | facilitator-reported |
|---|---|
| Verified / reported at | 2026-11-05T09:03:04.803Z |
| Settlement recency | listing last updated 2026-11-05T05:47:45.726Z at its source |
| Freshness | live — last reported 2026-11-05T09:03:04.803Z, listing last updated at source 2026-11-05T05:47:45.726Z |
| Reporting facilitator | PayAI |
| Sources | payai, dexter |
Call it
An unpaid call returns the live 402 challenge — that challenge, not this page, is the price quote:
curl -i "https://clawhunter.fun/api/v1/tools/research"
Pay it with any x402 client on Solana, Base, EVM 4663. Networks: Solana · Base · EVM 4663